-
0,25 € netto
CDR /
MikroTik RouterBOARD SXT Lite5 Outdoor
Produttore: Mikrotik
Codice produttore: RBSXT-5nDr2
Codice prodotto: RBSXT-5NDR2
Numero di catalogo: 1867
Garanzia (mesi):
Archivio dei prodotti
RouterBOARD SXT Lite5 e' un dispositivo completo tipo CPE MIMO 2x2 compatibile con standard 802.11a/n. E' dedicato alla banda 5GHz e dotato di antenna a doppia polarizzazione con guadagno di 16dBi con separazione di polarizzazione 35dB. RouterBOARD SXT Lite5 e' utilizzato sopratutto come stazione di cliente (CPE), puo essere utilizzato anche per creare connessioni point-to-point.
Piattaforma SXT LITE 5 e' compatibile con protocollo MikroTik Nv2 TDMA che abilita di reallizare due connessioni con capacita due volte piu grande che in protocollo standard 802.11n.
Dispositivo puo essere montato su parete, e' necessaria la staffa: quickMount Extra
Caratteristiche piu importanti:
- funzionamento a banda 5GHz;
- antenna integrata con guadagno 16dBi;
- doppia polarizzazione;
- molto buon rapporto prezzo-qualita;
- utilizzo: dispositivo client o connessioni tipo point-point
- standard 802.11 a/n;
- alimentazione PoE 8-32V;
- sistema RouterOS con licenza Level 3.
Specifiche:
RB SXT 5nD | |||||||
Processore | AR9344 | ||||||
Sincronizzazione | 600MHz | ||||||
Numero di core di processore | 1 | ||||||
Memoria RAM | 64MB | ||||||
Memoria integrata | 128MB | ||||||
Tipo di memoria integrata | NAND | ||||||
Interfaccia di rete | 1 porta fast Ethernet | ||||||
Standard wireless | 802.11 a/n | ||||||
Polarizazzione | Doppia, MIMO 2x2 | ||||||
Guadagno eneregtico d'antenna | 16dBi | ||||||
Ingresso PoE | Si | ||||||
Gamma di tensione d'ingresso | 8-32V | ||||||
Potenza massima assorbita | 7W | ||||||
Sistema operativo | RouterOS | ||||||
Licenza | Level 3 | ||||||
Dimensioni | 140x140x56mm | ||||||
Ammessa temperatura di lavoro | Da -30 a 80 gradi | ||||||
Proprieta' di trasmissione wireless | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di trasmissione | Sensibilita' di ricezione | Potenza di trasmissione | |||||
6 Mb/s | 27 dBm | -95 dBm | 501 mW | ||||
54 Mb/s | 23 dBm | -80 dBm | 200 mW | ||||
MCS0 | 27 dBm | -95 dBm | 501 mW | ||||
MCS7 | 22 dBm | -77 dBm | 158 mW | ||||
Test d'efficienza porta Ethernet | |||||||
Modalita' | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
Bridging | - | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 148 kpps | 75,8 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
Routing | - | 8,1 kpps | 98,4 Mbs | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 148 kpps | 75,8 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 60,5 kpps | 31 Mb/s |
Altri clienti hanno acquistati anche questi prodotti: