-
€
BaseBox 5 e' un dispositivo wireless che funziona nella banda 5GHz. Ha una custodia impermeabile, realizzata in materiale plastica, al suo interno trovi RB912UAG-5HPnD. Radio e' compatibile con standard IEEE 802.11a/n, potenza di trasmissione massima e' 30dBm (1000mW). Utilizza tecnologia MIMO 2x2, cosi puo' raggiungere fino a 300 Mb/s di capacita'. Il dispositivo e' dotato di 2 connettori di antenna RP-SMA.
Scheda situata all'interno ha un slot aggiuntivo miniPCIe, a qual e' possibile collegare modulo radio/3G (utilizzo 3G previene l'uso USB) e porta USB 2.0. In custodia trovi tre fori per cavi che escono da modulo aggiuntivo. Il dispositivo e' alimentato via PoE 8-30V, ha sistema RouterOS con licenza Level4. Nel set trovi alimentatore (24V, 0.8A), gigabit PoE iniettore, morsetto di montaggio e staffa per rotaia DIN.
Caratteristiche principali:
- banda 5GHz;
- standard 802.11 a/n;
- gigabit porta Ethernet;
- potenza di trasmissione 30dBm (1000mW);
- 2 connettori di antenna RP-SMA;
- MIMO 2x2;
- slot miniPCIe;
- RouterOS con licenza Level4.
Specifiche
| BaseBox 5 | |||
| Processore | AR9342 | ||
| Sincronizzazione | 600 MHz | ||
| Numero di core di processore | 1 | ||
| Architettura | MIPS-BE | ||
| Memoria RAM | 64 MB | ||
| Memoria integrata | 64 MB | ||
| Tipo di memoria integrata | NAND | ||
| Interfaccia di rete |
Gigabit porta Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||
| Slot miniPCIe | Si | ||
| Porta USB | Si, tipo A | ||
| Standard | IEEE 802.11 a/n | ||
| MIMO | 2x2 | ||
| Ingresso PoE | Si | ||
| Gamma di tensione d'ingresso | 8-30V | ||
| Potenza massima assorbita | 14W con 24V | ||
| Monitoraggio di tensione | Si | ||
| Monitoraggio di temperatura PCB | Si | ||
| Sistema operativo | RouterOS | ||
| Licenza | Level4 | ||
| Dimensioni | 246x135x50 mm | ||
| Peso | 390 g | ||
| Ammessa temperatura di lavoro | Da -30 a 60 gradi | ||
| Proprieta' di trasmissione wireless | |||
|---|---|---|---|
| Sensibilita di ricezione | Potenza di trasmissione | ||
| 6 Mb/s | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW |
| 54 Mb/s | -78 dBm | 27 dBm | 501 mW |
| MCS0 | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW |
| MCS7 | -75 dBm | 26 dBm | 398 mW |





