-
€
Groove 52HPn e' un radio di MikroTik adatto per l'uso esterno. Ha una custodia durevole ed impermeabile. Puo' funzionare nella banda di 2,4 o 5GHz, modalita' e' impostato dal software. Si distingue di un'alta potenza di trasmissione- fino a 500mW. Ha sistema RouterOS con licenza Level 3, puo' funzionare come dispositivo cliente o bridge, non ha funzionalita di AP.
Il nostro prodotto e' dotato di una porta fast Ethernet, che serve anche come l'ingresso PoE. Gamma di tensione d'alimentazione e' 7-30V. Grazie di tecnologia Nv2 TDMA e' possibile raggiungere capacita' aggregate su livello 125Mb/s. Il dispositivo ha connettori N maschio, puo' essere montato su palo o direttamente su'antenna.
Caratteristiche principali:
- banda 2,4 o 5GHz;
- standard 802.11 a/b/g/n;
- 1 porta fast Ethernet;
- alimentazione PoE 7-30V;
- potenza di trasmissione 500mW;
- connettore d'antenna N maschio;
- RouterOS con licenza Level 3.
Specifiche
| RB Groove 52HPn | |||||||
| Processore | AR9342 | ||||||
| Sincronizzazione | 600MHz | ||||||
| Numero di core di processore | 1 | ||||||
| Memoria RAM | 64MB | ||||||
| Memoria integrata | 64MB | ||||||
| Tipo di memoria integrata | NAND | ||||||
| Interfacci di rete | 1 porta fast Ethernet | ||||||
| Standard wireless | 802.11 a/b/g/n | ||||||
| Polarizzazione | Singolo | ||||||
| Ingresso PoE | Si | ||||||
| Gamma di tensione | 7-30V | ||||||
| Potenza massima assorbita | 7W | ||||||
| Monitoraggio di tensione | Si | ||||||
| Monitoraggio di temperatura PCB | Si | ||||||
| Sistema operativo | RouterOS | ||||||
| Licenza | Level 3 | ||||||
| Dimensioni | 177x44x44 | ||||||
| Peso | 193g | ||||||
| Ammessa temperatura di lavoro | Da -30 a 70 gradi | ||||||
| Test di efficienza di porta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalita' | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| Bridging | - | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 148 kpps | 75,8 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
| Routing | - | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 148 kpps | 75,8 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 60,5 kpps | 31 Mb/s |










