- 
€
                            
 
Ubiquiti airFiber 11X e' una radio efficiente operante a banda 11 GHz (versione low band). Serve per creare connessioni wireless tipo point to point per grandi distanze. Durante lavoro dispositivo utilizza due frequenza: 10,7 - 10,955 GHz e 11,2 - 11,445 GHz. Trasmissione viene effettuata su due canali, grazie a questo e' possibile utilizzare la banda totalmente e separare Tx e Rx. Nel set trovi anche un duplexer Low-Band che permette di operare a modalita SISO. Se vuoi usare modalita MIMO, devi acquistare un duplexer aggiuntivo.
Radio e' dotata di processore INVICTUS 2 IC, offre potere di trasmissione fino a 30 dBm e capacita fino a 1,2 Gb/s. Larghezza del canale puo raggiungere da 3,5 a 56 MHZ, massima modulazione e' di 1024 QAM. Dispositivo puo' essere alimentato via passiva PoE o terminale DC. Gamma di tensione su entrata: 38- 56 V DC.
Per radio AF-11X bisogna scegliere antenne adeguate (su uscita di duplexer c'e connettore N). Antenna progettata specialmente per prodotto offerto e' AF-11G35 - e' caratterizzara di guadagno 35 dBi, calice con diametro di 80 cm e copertura integrata. E' possibile usare antenne di altri producenti, ad esempio Jirous: JRMA-380-10/11, JRMA-650-10/11, JRMB-900-10/11 o JRMB-1200-10/11. In questo caso bisogna acquistare adapter che permettera di montare la radio.
Le caratteristiche piu importanti:
- versione Low-Band: frequenza 10,7 - 10,995 GHz / 11,2 - 11,445 GHz;
 - potere di trasmissione fino a 30 dBm;
 - larghezza del canale da 3,5 a 56 MHz;
 - modulazione fino a 1024 QAM;
 - massima capacita 1,2 GHz;
 - trasmissione su due canali nello stesso momento;
 - nel set c'e un duplexer.
 
Specifiche:
| airFiber 11X Low-Band | |||
| Interfaccia della rete | 
			 Port gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s  | 
		||
| Interfaccia di gestione | Port fast Ethernet | ||
| Connettori di antenna | 
			 4x SMA su radio: Chain 0 (Tx0, Rx0) i Chain 1 (Tx1, Rx1) 
 Per connettori SMA si collega duplexer (nel set c'e 1 pezzo) Duplexer ha connettore N  | 
		||
| Alimentatore | Nel set alimentatore gigabit PoE, 50 V DC, 1.2 A | ||
| Modo di alimentazione | 
			 Passiva PoE, pin 1, 2, 4, 5+, 7, 8, 3, 6- Terminale DC  | 
		||
| Massimo consumo di potere | 36 W | ||
| Gamma di tensione su entrata | 38 - 56 V DC | ||
| LED | 
			 8 LED che informano su stato: Data port Link / Activity Management port Link / Activity MIMO Mode RF Link 4 LED che informono su potere del segnale  | 
		||
| Dimensioni | 327x112x86 mm | ||
| Peso | 2,26 kg | ||
| Certificati | CE, FCC, IC | ||
| Temperatura di lavoro ammessa | Da -40 a 55 gradi | ||
| Informazioni su sistema | |||
|---|---|---|---|
| Processore | INVICTUS 2 IC | ||
| Massima capacita | 1,2 Gb/s | ||
| Crittografia | 128 bit AES | ||
| Sistema operativo | airOS F | ||
| Modalita' wireless | SISO/MIMO | ||
| Radio | |||
| Gamma di frequenza | 
			 Low Channel: 10,7 - 10,995 GHz High Channel:11,2 - 11,445 GHz  | 
		||
| Massima potere di trasmissione | 30 dBm | ||
| Larghezza del canale | 3,5 / 5 / 7 / 10 / 14 / 20 / 28 / 30 / 40 / 50 / 56 MHz | ||
| Potere di trasmissione | |||
| 10x (1024 QAM) | 18 dBm | ||
| 8x (256 QAM) | 21 dBm | ||
| 6x (64 QAM) | 24 dBm | ||
| 4x (16 QAM) | 30 dBm | ||
| 2x (4 QAM) | 30 dBm | ||
| 1x (QPSK) | 30 dBm | ||
| Capacita | |||
| Larghezza del canale | Modalita | Modulazione | Capacita' | 
| 2,5 MHz | MIMO | 1024 QAM | 76,8 Mb/s | 
| 256 QAM | 61,4 Mb/s | ||
| 64 QAM | 46 Mb/s | ||
| 16 QAM | 30,8 Mb/s | ||
| QPSK | 15,4 Mb/s | ||
| QPSK xRT | 7,6 Mb/s | ||
| SISO | 1024 QAM | 38,4 Mb/s | |
| 256 QAM | 30,7 Mb/s | ||
| 64 QAM | 23 Mb/s | ||
| 16 QAM | 15,4 Mb/s | ||
| QPSK | 7,7 Mb/s | ||
| 5 MHz | MIMO | 1024 QAM | 121,6 Mb/s | 
| 256 QAM | 97,3 Mb/s | ||
| 64 QAM | 73 Mb/s | ||
| 16 QAM | 48,6 Mb/s | ||
| QPSK | 24,2 Mb/s | ||
| QPSK xRT | 12,2 Mb/s | ||
| SISO | 1024 QAM | 60,8 Mb/s | |
| 256 QAM | 48,6 Mb/s | ||
| 64 QAM | 36,5 Mb/s | ||
| 16 QAM | 24,3 Mb/s | ||
| QPSK | 12,1 Mb/s | ||
| 7 MHz | MIMO | 1024 QAM | 172,8 Mb/s | 
| 256 QAM | 138,2 Mb/s | ||
| 64 QAM | 103,6 Mb/s | ||
| 16 QAM | 69,2 Mb/s | ||
| QPSK | 34,6 Mb/s | ||
| QPSK xRT | 17,2 Mb/s | ||
| SISO | 1024 QAM | 86,4 Mb/s | |
| 256 QAM | 69,1 Mb/s | ||
| 64 QAM | 51,8 Mb/s | ||
| 16 QAM | 34,6 Mb/s | ||
| QPSK | 17,3 Mb/s | ||
| 10 MHz | MIMO | 1024 QAM | 256 Mb/s | 
| 256 QAM | 204,8 Mb/s | ||
| 64 QAM | 153,6 Mb/s | ||
| 16 QAM | 102,4 Mb/s | ||
| QPSK | 51,2 Mb/s | ||
| QPSK xRT | 25,6 Mb/s | ||
| SISO | 1024 QAM | 128 Mb/s | |
| 256 QAM | 102,4 Mb/s | ||
| 64 QAM | 76,8 Mb/s | ||
| 16 QAM | 51,2 Mb/s | ||
| QPSK | 25,6 Mb/s | ||
| 14 MHz | MIMO | 1024 QAM | 364,8 Mb/s | 
| 256 QAM | 291,8 Mb/s | ||
| 64 QAM | 218,8 Mb/s | ||
| 16 QAM | 145,8 Mb/s | ||
| QPSK | 73 Mb/s | ||
| QPSK xRT | 36,4 Mb/s | ||
| SISO | 1024 QAM | 182,4 Mb/s | |
| 256 QAM | 145,9 Mb/s | ||
| 64 QAM | 109,4 Mb/s | ||
| 16 QAM | 72,9 Mb/s | ||
| QPSK | 36,5 Mb/s | ||
| 20 MHz | MIMO | 1024 QAM | 518,4 Mb/s | 
| 256 QAM | 414,6 Mb/s | ||
| 64 QAM | 311 Mb/s | ||
| 16 QAM | 207,4 Mb/s | ||
| QPSK | 103,6 Mb/s | ||
| QPSK xRT | 51,8 Mb/s | ||
| SISO | 1024 QAM | 259,2 Mb/s | |
| 256 QAM | 207,3 Mb/s | ||
| 64 QAM | 155,5 Mb/s | ||
| 16 QAM | 103,7 Mb/s | ||
| QPSK | 51,8 Mb/s | ||
| 28 MHz | MIMO | 1024 QAM | 723,2 Mb/s | 
| 256 QAM | 578,6 Mb/s | ||
| 64 QAM | 433,8 Mb/s | ||
| 16 QAM | 289,2 Mb/s | ||
| QPSK | 144,6 Mb/s | ||
| QPSK xRT | 72,4 Mb/s | ||
| SISO | 1024 QAM | 361,6 Mb/s | |
| 256 QAM | 289,3 Mb/s | ||
| 64 QAM | 216,9 Mb/s | ||
| 16 QAM | 144,6 Mb/s | ||
| QPSK | 72,4 Mb/s | ||
| 30 MHz | MIMO | 1024 QAM | 768 Mb/s | 
| 256 QAM | 614,4 Mb/s | ||
| 64 QAM | 460,8 Mb/s | ||
| 16 QAM | 307,2 Mb/s | ||
| QPSK | 153,6 Mb/s | ||
| QPSK xRT | 76,8 Mb/s | ||
| SISO | 1024 QAM | 384 Mb/s | |
| 256 QAM | 307,2 Mb/s | ||
| 64 QAM | 230,4 Mb/s | ||
| 16 QAM | 153,6 Mb/s | ||
| QPSK | 76,8 Mb/s | ||
| 40 MHz | MIMO | 1024 QAM | 1004,8 Mb/s | 
| 256 QAM | 803,6 Mb/s | ||
| 64 QAM | 602,8 Mb/s | ||
| 16 QAM | 401,8 Mb/s | ||
| QPSK | 200,8 Mb/s | ||
| QPSK xRT | 100,4 Mb/s | ||
| SISO | 1024 QAM | 502,4 Mb/s | |
| 256 QAM | 401,8 Mb/s | ||
| 64 QAM | 301,4 Mb/s | ||
| 16 QAM | 200,9 Mb/s | ||
| QPSK | 100,4 Mb/s | ||
| 50 MHz | MIMO | 1024 QAM | 1235,2 Mb/s | 
| 256 QAM | 988,2 Mb/s | ||
| 64 QAM | 741,2 Mb/s | ||
| 16 QAM | 494 Mb/s | ||
| QPSK | 247 Mb/s | ||
| QPSK xRT | 123,6 Mb/s | ||
| SISO | 1024 QAM | 617,6 Mb/s | |
| 256 QAM | 494,1 Mb/s | ||
| 64 QAM | 370,6 Mb/s | ||
| 16 QAM | 247 Mb/s | ||
| QPSK | 123,5 Mb/s | ||
| 56 MHz | MIMO | 1024 QAM | 1375,8 Mb/s | 
| 256 QAM | 1100,8 Mb/s | ||
| 64 QAM | 825,6 Mb/s | ||
| 16 QAM | 550,4 Mb/s | ||
| QPSK | 275,2 Mb/s | ||
| QPSK xRT | 137,6 Mb/s | ||
| SISO | 1024 QAM | 687,9 Mb/s | |
| 256 QAM | 550,4 Mb/s | ||
| 64 QAM | 412,8 Mb/s | ||
| 16 QAM | 275,2 Mb/s | ||
| QPSK | 137,6 Mb/s | ||


                              
        
        
    
                              
    

