-
€



IPC-HFW3842E-AS-0360B è una telecamera IPC a basso costo della serie WizMind, utilizzata per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Il dispositivo WizMind è dotato di tecnologie innovative: funzioni di intelligenza artificiale AI per la protezione perimetrale, AI SSA, Quick Pick, classificazione oggetti (persona/veicolo), rilevamento suoni, tecnologia Starlight per il funzionamento in condizioni di scarsa illuminazione, supporto per schede microSD.
La telecamera Dahua è dotata di un sensore di immagine 1/1,8" 8MP low luminance HD CMOS, che consente di generare immagini con risoluzione massima 3840x2160. Grazie all’elevata sensibilità e alle funzioni di correzione disponibili, tra cui AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, LDC, RoI, E-defog, offre un’eccellente qualità dell’immagine. L’obiettivo fisso da 2,8mm consente una registrazione precisa della scena osservata. Inoltre, la tecnologia AI con funzione di protezione perimetrale aumenta il livello di sicurezza garantendo il rilevamento di tutti i comportamenti indesiderati. Un ulteriore vantaggio del dispositivo è lo slot integrato per schede microSD (fino a 256GB) e il microfono integrato. La telecamera megapixel IPC-HFW3842E-AS è caratterizzata da un’elevata resistenza alle condizioni atmosferiche avverse (IP67).

Specifiche
Dahua IPC-HFW3842E-AS-0280B | |
Sensore | 1/1,8" 8MP image sensor, excellent low illuminance, HD CMOS |
Risoluzione | 8Mpx, 3840 (H) x 2160 (V) pikseli |
RAM / ROM | 1GB / 128MB |
Sistema di scansion | Progressivo |
Otturatore | Automatica / manuale, 1/3s ~ 1/100000s |
Rapporto segnale/rumore | >56dB |
Illuminazione minima | 0,003 Lux/F1,6 (Kolor, 30 IRE) 0,0005 Lux/F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR wł.) |
Illuminatore | 1 IR LED (infrarosso) |
Portata | 30m |
Controllo | Automatico / manuale |
Regolazione posizionamento | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotazione: 0° ~ 360° |
Obiettivo | |
---|---|
Tipo | Fisso |
Montaggio | M12 |
Lunghezza focale | 2,8mm (F1,6) |
Angolo di visione | H: 110° V: 57° D: 134° |
Diaframma | Fisso |
Messa a fuoco minima | 1,9m |
DORI |
Rilevamento 89,2m Osservazione 35,7m Riconoscimento 17,8m ldentificazione 8,9m |
Immagine | |
Compressione video | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B MJPEG (strumień pomocniczy) |
Smart Codec | Si (H.265+ / H.264+) |
CodificaAI | AI H.265, AI H.264 |
Stream simultanei | 3 |
Risoluzioni supportate | 4K - 8Mpx (3840x2160) / 6Mpx (3072x2048) / 5Mpx (3072x1728 / 2592x1944) / 4Mpx (2688x1520) / 3,6Mpx (2560x1440) / 3Mpx (2048x1536 / 2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 960p - 1,3Mpx (1280x960) / 720p - 1Mpx (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) / VGA (640x480) |
Velocità e risoluzione di elaborazione (stream principale) | PAL: 25kl/s @ 8Mpx NTSC: 30kl/s @ 8Mpx |
Velocità e risoluzione di elaborazione (stream secondario) | PAL: 25kl/s @ D1 NTSC: 30kl/s @ D1 |
Velocità e risoluzione di elaborazione (stream aggiuntivo) | PAL: 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 30kl/s @ 2Mpx |
Controllo velocita' trassmisione | Variabile (VBR) / fissa (CBR) |
Bitrate | 3Kbps ~ 16384Kbps (H.264) 3Kbps ~ 16384Kbps (H.265) |
Giorno/ Notte | Automatico (ICR) / colore / bianco- nero |
Correzioni immagine | BLC / HLC / WDR 120dB |
Auto-adattamento della scena (SSA) | Supporto |
Controllo del guadagno | Automatico (AGC) |
Riduzione del rumore | 3D NR |
Bilanciamento del bianco | utomatico (AWB) / esterno / manuale / luce naturale / lampione stradale / regione |
Detekcja ruchu | Si (4 aree, rettangoli)) |
Area di interesse (Roi) | Si (4 aree) |
Illuminazione intelligente | Si |
Defog digitale | Si |
Anti-flicker auto-adattivo (AFSA) | Supporto |
Rotazione immagine | 0°, 90°, 180°, 270° (supporto 90°, 270° per risoluzioni 2688x1520 e inferiori) |
Immagine speculare | Supporto |
Zone di privacy | On / Off (4 aree) |
Audio | |
Kompressione | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723 |
Altoparlante | Si (incorporato) |
Funzioni di intelligenza artificiale (AI - Deep Learning) | |
Protezione perimetrale | ttraversamento linea, rilevamento intrusione (entrambe le funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone) |
AI SSA | Attraverso algoritmi la telecamera adatta i parametri dell’immagine alle condizioni esistenti |
SMD 4,0 | Classificazione al livello del 99% (persona - fino a 12m / veicolo - fino a 18m) Filtro falsi allarmi per piccoli animali (es. gatto, cane) - <0,5% Filtro falsi allarmi per animali più grandi (es. cavallo, pecora, cervo) - <2% |
Quick pick | Współpraca z AI NVR do inteligentnego wyszukiwania w oparciu o algorytmy AI (człowiek / pojazd), wyodrębnianie i porównywanie np. kolorystyki ubrań lub pojazdów |
Ricerca intelligente | Integrazione con Smart NVR per ricerca intelligente accurata, estrazione eventi e creazione di clip dagli eventi |
Allarme | |
Trigger eventi di allarme | Rilevamento movimento, sabotaggio, cambiamento scena, rilevamento audio, assenza / overflow / errore scheda SD, tempo di utilizzo ridotto della scheda SD (supporto schede intelligenti), perdita connessione, conflitto indirizzo IP, accesso non autorizzato, anomalia tensione, attraversamento linea, intrusione, SMD, allarme esterno |
Interfaccia | |
Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps Base-T |
Alimentazione DC 12V | 1x connettore 5,5/2,1 su cavo |
Audio | 1x ingresso (RCA), 1x uscita (RCA) |
Allarme | 1x ingresso 5mA 3V ~ 5V DC 1x uscita 300mA 12VDC |
Memoria | 1x slot per scheda microSD / microSDHC / microSDXC fino a 256GB |
Rete | |
Protocolli supportati | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P |
Cybersecurity | rittografia video, configurazione crittografia, WSSE, blocco account, filtraggio per IP / MAC, log di sicurezza, generazione e import certificati X.509, HTTPS, 802.1x, esecuzione sicura, aggiornamento sicuro |
SDK e API | Si |
Supporto | ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), CGI, P2P |
Utenti online | 20 utenti (larghezza di banda totale 64M) |
Archiviazione di rete | NAS / FTP / SFTP / scheda MicroSD |
Supporto browser web | E: IE11 e versioni successive Chrome (versione 102 o successive) Firefox (versione 88 o successive) |
Controllo remoto | Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P Dispositivi mobili: iOS, Android |
Altro | |
Materiale case |
arte frontale: metallo Corpo: metallo Supporto: metallo |
Classe di protezione | IP67 |
Alimentazione | DC 12V PoE DC 48V (802.3af) |
Consumo di energia | Base: 3,6W (12V DC), 4,5W (PoE) Max. 6,1W (12V DC), 7,5W (PoE) - WDR + IR sttivo + funzioni AI |
Umidita' | 0 ~ 95% (senza condensa) |
Temperatura di lavoro | -40°C ~ +60°C |
Peso | 590g |
Dimensioni | 70,5x192,7x66,4mm |