-
€
Ubiquiti UISP-Cable-Pro è un cavo Ethernet Cat 5e progettato per uso esterno. Viene venduto in un cartone, al cui interno si trovano 305 metri. Utilizza un conduttore in rame al 100%, con uno spessore di 0,5 mm. Il cavo ha una guaina nera in polietilene. È completamente adatto all'uso esterno. Si utilizza una schermatura standard in foglio di alluminio da 0,06 mm.
Ubiquiti produce speciali connettori RJ45 dedicati all'UISP-Cable-Pro: TOUGHCable Connectors (20 pezzi).
Categoria 5e, schermatura in foglio di alluminio
Il cavo soddisfa i requisiti della categoria 5e ed è quindi del tutto sufficiente per la trasmissione a 1 Gbps. È dotato di una schermatura in alluminio con uno spessore di 0,06 mm, che fornisce una protezione aggiuntiva contro le radiazioni elettromagnetiche e le possibili sovratensioni.


Conduttori in rame 24 AWG (0,5 mm)
I conduttori sono realizzati al 100% in rame, con un diametro di circa 0,5 mm. Il cavo funziona perfettamente con l'alimentazione PoE e non causa grandi cadute di tensione. Le guaine dei conduttori sono state realizzate in polietilene, con uno spessore compreso tra 0,29 e 0,295 mm.
Rivestimento adatto all'uso esterno
Il prodotto offerto ha un rivestimento nero in polietilene. Il diametro del cavo è di 6,0 mm e lo spessore del rivestimento è di circa 0,46 - 0,52 mm. Il prodotto è completamente adatto all'uso esterno e può essere utilizzato a temperature comprese tra -40° e 80° C. Si distingue per l'altissima resistenza alle condizioni climatiche avverse.

Specificazione
| UISP-Cable-Pro | |||||
| Caratteristiche meccaniche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni della scatola | 330 x 330 x 340 mm (13 x 13 x 13.4") | ||||
| Peso (intero cartone) | 12 kg (26.5 lb) | ||||
| Lunghezza del cavo | 305 m (1000 ft) | ||||
| Colore del rivestimento esterno | Nero | ||||
| Tipo di cavo | Cat. 5e, schermato | ||||
| 24 AWG / 0,500 ± 0,005 mm | 24 AWG / 0.500 ± 0.005 mm | ||||
| Materiale del conduttore | Rame | ||||
| Tipo di isolamento del conduttore | Polietilene | ||||
| Spessore dell'isolamento |
Medio 0,26 mm Min. 0,25 mm |
||||
| Diametro del filo con isolamento | 1.04 ± 0.03 mm | ||||
| Rivestimento in poliestere |
Spessore: 0,025 mm Larghezza: 20 mm |
||||
| Separatore | Nessuno | ||||
| Schermo del cavo (foglio di alluminio) |
Spessore: 0,06 mm Larghezza: 18 mm |
||||
| Cavo ESD | 0,4 CCS | ||||
| Rip cord | Sì | ||||
| Materiale del rivestimento esterno | Polietilene | ||||
| Spessore del rivestimento esterno |
Media: 0,50 mm Min.: 0,46 mm |
||||
| Diametro esterno | 6.0 ± 0.30 mm | ||||
| Colore del rivestimento esterno | Nero | ||||
| Temperatura di stoccaggio ammessa | -30 ~ 75° C (-22 ~ 167° F) | ||||
| Temperatura di installazione ammessa | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | ||||
| Temperatura di esercizio ammessa | -40 ~ 80° C (-40 ~ 176° F) | ||||
| Standard | ANSI/TIA-568-C.2 (2009) ISO/IEC 11801 (Edition 2.2) |
||||
| Frequenza (MHz) | Perdita di riflettanza (dB) | Attenuazione (dB/100m) | NEXT/PSNEXT (dB) | ACR (dB) | ELFEXT/PSELFEXT (dB/100m) |
| 1 | 17,0 | 2,03 | 62,30 | 6,30 | 60,75 |
| 4 | 18,8 | 4,04 | 53,26 | 49,20 | 48,71 |
| 8 | 19,7 | 5,76 | 48,75 | 43,00 | 42,69 |
| 10 | 20,0 | 6,46 | 47,30 | 40,80 | 40,75 |
| 16 | 20,0 | 8,24 | 44,30 | 36,10 | 36,67 |
| 20 | 20,0 | 9,26 | 42,78 | 33,50 | 34,73 |
| 25 | 19,3 | 10,41 | 41,33 | 30,90 | 32,79 |
| 31,25 | 18,6 | 11,72 | 39,87 | 28,20 | 30,86 |
| 62,5 | 16,5 | 16,99 | 35,36 | 18,40 | 24,83 |
| 100 | 15,1 | 21,97 | 32,29 | 10,30 | 20,75 |
| 150 | 13,80 | 23,40 | 18,60/30,30 | 8,30 | 17,60/18,50 |





