-
0,26 € netto
airFiber5 e' un dispositivo efficiente di Ubiquiti che opera nella banda non autenticata 5 GHz. Consente molto buona capacita che puo raggiungere fino a 1,2 Gb/s. Algoritmo speciale permette di sincronizzare l'invio e ricezione dei pacchetti, rudicendo ritardi. Applicazione di due antenne indipendenti minimalizza le perdite del segnale. Moderna tecnologia xtreme Range Technology (xRT) ha garantito di migliorare performance della trasmissione che puo essere fino a 100 km. airFiber5 funziona perfettamente nelle connessioni point to point su grandi distanze.
Dispositivo e' molto facile da installare e configurare, software incluso fornisce tante funzioni di gestione. Inoltre, Ubiquiti ha utilizzato pienamente la banda 5 GHz - prodotto opera con frequenza 5470 - 5950 MHz (mid-band), e' disponibile anche modello AF5U che opera a frequenza 5725 - 6200 MHz. airFiber 5 puo essere gestito in remoto via rete oppure protocollo SNMP e localmente utilizzando porta di gestione.
Prodotto che offriamo ha porta gigabit fast Ethernet per gestire e tone port RJ12. Alimentazione viene effettuata via passiva PoE 42 - 58 V DC, nel set trovi anche alimentatore 50 V, 1.2 A (con porte gigabit).
Caratteristiche principali:
- capacita fino a 1,2 Gb/s;
- funzionamento a banda 5 GHz;
- performance fino a 100 km;
- applicazione di due antenne indipendenti;
- sincronizzazione dei pacchetti inviati e ricevuti - molto bassa perdita;
- tecnologia xtreme Range Technology (xRT).
Specifiche:
airFiber 5 | ||||||||
Dimensioni | 938,4 x 468,4 x 281,4 mm | |||||||
Peso | 16 kg (staffe incluse) | |||||||
Massimo consumo di potenza | 40 W | |||||||
Alimentatore | 50 V, 1.2 A PoE ( nel set ) | |||||||
Modo di alimentazione | Passivo PoE | |||||||
Gamma di tensione | 42 - 58 V DC | |||||||
Certificati | CE, FCC, IC | |||||||
Montaggio | Su palo, staffe nel set | |||||||
Resistenza del vento | 863 N con 200 km/h | |||||||
Resistenza al vento | 200 km/h | |||||||
Ammessa temperatura di lavoro | Da -40 a 55 gradi | |||||||
LED |
12 led relative allo stato di: Attivita / connessione della port data Velocita della port data Attivita / connessione della porta di gestione Velocita della porta di gestione Sincronizzazione GPS Master / slave Stato della connessione Modalita di modulazione (unlabeled), sovracarico Display in remoto e locale |
|||||||
Gamma di frequenza |
FCC 15.247, 15.407, IC RSS-210: 5470 - 5600 MHz, 5650 - 5850 MHz ETSI EN 301 893, EN 302 502: 5470 - 5875 MHz Altri regioni: 5470 - 5950 MHz |
|||||||
Interfacce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port data | Gigabit porta Ethernet 10/100/1000 | |||||||
Porta di gestione | Port fast Ethernet 10/100 | |||||||
Porte aggiuntive | RJ-12, tone port | |||||||
Sistema | ||||||||
Massima capacita | 1,2 Gb/s | |||||||
Massimo performance | 100 km (dipende dalle locali regole legali) | |||||||
Pacchetti per un secondo | Piu che 1 milion | |||||||
Crittografia | 128 bit AES | |||||||
Rapporto uplink / downlink | 50% | |||||||
Sincronizzazione | GPS | |||||||
Dinamica scelta di frequenza | CE, FCC/IC | |||||||
Sensibilita di ricezione | ||||||||
Velocita | Modulazione | 10 MHz | 20 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | FDD | TDD |
10x | 1024QAM | -63 dBm | -60 dBm | -59 dBm | -58 dBm | -57 dBm | 1280 Mb/s | 640 Mb/s |
8x | 256QAM | -70 dBm | -67 dBm | -66 dBm | -65 dBm | -64 dBm | 1024 Mb/s | 512 Mb/s |
6x | 64QAM | -77 dBm | -74 dBm | -73 dBm | -72 dBm | -71 dBm | 768 Mb/s | 384 Mb/s |
4x | 16QAM MIMO | -84 dBm | -81 dBm | -80 dBm | -79 dBm | -78 dBm | 512 Mb/s | 256 Mb/s |
2x | QPSK MIMO | -90 dBm | -87 dBm | -86 dBm | -85 dBm | -84 dBm | 256 Mb/s | 128 Mb/s |
1x | 1/2 QPSK xRT | -93 dBm | -90 dBm | -89 dBm | -88 dBm | -87 dBm | 128 Mb/s | 64 Mb/s |
1/4x | 1/4 QPSK xRT | -95 dBm | -93 dBm | -93 dBm | -92 dBm | -91 dBm | 32 Mb/s | 16 Mb/s |
Radio | ||||||||
GPS | Sincronizzazione | |||||||
Transceiver | ||||||||
EIRP | ~ 50 dBm (dipende dalle locali regole legali e frequenza) | |||||||
Precisione della frequenza |
± 2,5 ppm senza sincronizzazione GPS ± 0,2 ppm con sincronizzazione GPS |
|||||||
Larghezza del canale | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 MHz | |||||||
Modulazione |
1024QAM MIMO 256QAM MIMO 64QAM MIMO 16QAM MIMO QPSK MIMO 1/2 Rate QPSK xRT 1/4 Rate QPSK xRT |
|||||||
Antenna integrata | ||||||||
Guadagno Tx |
23 dBi |
|||||||
Guadagno Rx | 23 dBi | |||||||
Larghezza del fascio | 6° | |||||||
Rapporto di potenza del fascio anteriore / posteriore | 70 dB | |||||||
Polarizzazione | Doppia (due calotte) | |||||||
Isolazione di polarizzazione ortogonale | > 28 dB |