-
€
RB952Ui-5ac2nD-TC e' un router wireless di MikroTik che utilizza standard AC. Puo trasmettere rete a banda 2,4 e 5 GHz. Prodotto e' chiuso in un box tipo Tower che permette di metterlo in posizione verticale. Ha 5 porte fast ethernet 10/100 Mb/s, e' dotato di un'antenna interna con guadagno 2 dBi che opera a banda 5 GHz e due antenne con guadagno 1.5 dBi operanti a 2,4 GHz. Dispositivo e' preconfigurato, non richiede quindi un'installazione aggiuntiva.
Prodotto che offriamo puo essere alimentato via alimentatore 24 V (che si trova nel set) oppure passiva PoE, con uso di PoE injector. Inoltre, porta 5 posiada uscita PoE e puo' alimentare altri dispositivi con tensione che viene fornita a RB952UI-5AC2ND-TC. Nuovo router wireless di MikroTik e' una buona soluzione per applicazioni domestiche o in piccolo ufficio. Ofrre grande efficienza che effettua anche le esigenze piu grandi.
Caratteristiche piu importanti:
- utilizza standard AC;
- funzionamento a banda 2,4 i 5 GHz;
- antenna con guadagno 2 dBi (5 GHz) e due antenne 1,5 dBi (2,4 GHz);
- alimentazione con passiva PoE oppure alimentatore 24 V;
- box tipo Tower;
- porta USB.
Specifiche
| RB952UI-5ac2nD-TC | |||||||
| Sincronizzazione del processore | 650 MHz | ||||||
| Numero dei core di processore | 1 | ||||||
| Memoria RAM | 64 MB | ||||||
| Tipo di memoria |
Flash |
||||||
| Capacita di memoria | 16 MB | ||||||
| Porte ethernet 10/100 | 5 | ||||||
| Bande | 5 GHz | 2,4 GHz | |||||
| Frequenza di lavoro | 5150 - 5875 MHz | 2412 - 2484 MHz | |||||
| Protocolli | 802.11 a/n/ac | 802.11 b/g/n | |||||
| Antenna | 1 | 2 (MIMO 2x2 / dual-chain) | |||||
| Guadagno energetico | 2 dBi | 1,5 dBi | |||||
| Chip | QCA9887 | QCA9531 | |||||
| Larghezza di guadagno dell'antenna | 360° | ||||||
| Entrata PoE | Si | ||||||
| Uscita PoE | Si (porta 5), 0.5 A | ||||||
| Tensione supportata | 8 - 30 V (via jacka o passiva PoE) | ||||||
| Inoltre | Porta USB 2.0 typ A, 1 A | ||||||
| Dimensioni | 113x89x28 mm | ||||||
| Livello della licenza | 4 | ||||||
| Sistema operativo | RouterOS | ||||||
| Processore | QCA9531 | ||||||
| Massimo consumo di corrente | 7 W | ||||||
| Specifiche di funzionamento wireless | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasmo 2,4 GHz |
Moc nadawcza Tx |
Czułość odbioru Rx | |||||
| 1 Mb/s | 22 dBm | -96 dBm | |||||
| 11 Mb/s | 22 dBm | -89 dBm | |||||
| 6 Mb/s | 20 dBm | -93 dBm | |||||
| 54 Mb/s | 18 dBm | -74 dBm | |||||
| MCS0 | 20 dBm | -93 dBm | |||||
| MCS7 | 16 dBm | -71 dBm | |||||
| Banda 5 GHz | Potenza di trasmissione Tx | Sensibilita di ricezione Rx | |||||
| 6 Mb/s | 23 dBm | -93 dBm | |||||
| 54 Mb/s | 20 dBm | -75 dBm | |||||
| MCS0 | 23 dBm | -93 dBm | |||||
| MCS7 | 19 dBm | -71 dBm | |||||
| MCS9 | 16 dBm | -63 dBm | |||||
| Test di efficienza su casciuna porta | |||||||
| Modalita | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| Bridging | - | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 117,4 kpps | 480,9 Mb/s | 217 kpps | 111,1 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 70,1 kpps | 287,1 Mb/s | 70,9 kpps | 36,3 Mb/s |
| Routing | - | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 117,4 kpps | 480,9 Mb/s | 200,8 kpps | 102,8 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 79,6 kpps | 326 Mb/s | 90,8 kpps | 46,5 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 42,2 kpps | 172,8 Mb/s | 43,2 kpps | 22,1 Mb/s |









