-
1,10 zł netto
Convertitrice DC/DC con tensione d'uscita` 24V e larga gamma della tensione d'ingresso 19-36 V. E` caratterizzata dalla corrente massimale d'uscita` 14.6A e 85% dell'efficienza. Un'altra caratteristica di questa convertitrice e` separazione dei circuiti d'ingresso e d'uscita`. Non c'e collegamento voltaico tra masse d'ingresso e d'uscita come nella maggior parte delle convertitrici, grazie a quale dispositivi sono perfetti per alimentare gli apparati con polo positivo sul suo box (ad esempio ponti radio NEC).
La convertitrice e` della serie SD-350, ecco gli altri modelli inclusi nella serie:
- SD-350B - Uwe: 19-36V;
- SD-350C - Uwe: 36-72V;
- SD-350D - Uwe: 72-144V.
Catalogo: SD-350-spec.pdf
SD-350B | SD-350C | ||||||||
Uscita` | Tensione continua | 5V | 12V | 24V | 48V | 5V | 12V | 24V | 48V |
Corrente nominale | 57A | 27,5A | 14,6A | 7,3A | 60A | 27,5A | 14,6A | 7,3A | |
Potenza nominale | 285W | 330W | 350W | 350W | 300W | 330W | 350W | 350W | |
Gamma | 4.5~5.5VDC | 11~16VDC | 23~30VDC | 43~53VDC | 4.5~5.5VDC | 11~16VDC | 23~30VDC | 43~53VDC | |
Ingresso | Gamma della tensione | 19-36VDC | 36-72VDC | ||||||
Efficienza | 74% | 80% | 80% | 84% | 76% | 81% | 81% | 82% | |
Corrente DC | 14,4A/24V | 16A/24V | 17,6A/24V | 17,6A/24V | 7,6A/48V | 8,8A/48V | 9,0A/48V | 9,0A/48V | |
Corrente iniziale | C: 45A/48V D: 45A/96V | ||||||||
Altri | Misure | 215*115*50mm (L*W*H) | |||||||
Peso | 1,1kg |
Uwaga: W chwili obecnej w naszym sklepie znajdują sie przetwornice SD-350B, jednak na życzenie każdy z modeli możemy dosłać w ciągu 48h.