-
€
Solarix SXKD-5E-FTP-PVC + PE è un cavo di installazione FTP cat.5e destinato all'uso esterno. Ha il doppi rivestimento, lo strato esterno è in Polietilene (PE) e lo strato interno è in PVC. Il prodotto è resistente ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche negative. Il cavo è perfetto per installazioni esterne impegnative dove è necessario utilizzare un rivestimento molto resistente. I conduttori sono realizzati al 100% in rame, il diametro del conduttore è di 0,5 mm (AWG24). Lo schermo è fatto di un foglio di alluminio avvolto attorno a tutte le coppie. Il diametro esterno è di 7,4 mm, ci sono 500 metri di cavo su un rotolo.
Il prodotto offerto soddisfa gli standard internazionali ANSI / TIA 568, ISO / IEC 11801 e EN 50173.
Caratteristiche:
- Cavo FTP cat.5e;
- per esterno - doppio rivestimento in PE + PVC;
- conduttori in rame con un diametro di 0,50 mm (AWG24);
- diametro esterno 7,4 mm;
- 500 m in rotolo.
Specifica
| SXKD-5E-FTP-PVC+PE | |
| Categoria | 5e |
| Protocolli supportati | 2,5/5GBASE-T e inferiore |
| Schermatura | Foil intorno a tutte e 4 le coppie |
| Larghezza di banda | 100 MHz |
| Filo | Filo di rame 0,50 mm ± 0,005 mm |
| Diametro del nucleo con isolamento | HDPE 1,0 mm |
| Reazione al fuoco | Fca |
| Materiale della conchiglia | PVC+PE |
| Color |
Nero RAL 9005 (rivestimento esterno) Grigio RAL 7035 (rivestimento interno) |
| Diametro esterno | 7,4 mm |
| Peso | 53,1 kg/km |
| NVP | 68% |
| Propagation delay | 535 ns/100m |
| Delay skew | ≤20 ns/100 m |
| Temperatura di conservazione | Da -20 a 70 C |
| Temperatura di lavoro | Da -20 a 70 C |
| Temperatura instalacji | Da 0 a 50 C |
| Parametri del cavo a 20°C | |||||||
| f (MHz) | Tłumienie (dB/100m) | NEXT (dB) | PSNEXT (ns/100m) | Prop. delay (ns/100m) | ACR-F (dB/100m) | PSACR-F (dB/100m) | Perdite di ritorno (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,94 | 83,24 | 82,43 | 534,95 | 76,30 | 72,75 | 32,03 |
| 4 | 3,89 | 71,20 | 69,89 | 516,29 | 64,02 | 60,40 | 33,38 |
| 8 | 5,52 | 68,88 | 66,19 | 510,89 | 58,02 | 53,00 | 35,09 |
| 10 | 6,18 | 69,88 | 66,88 | 509,48 | 55,08 | 51,28 | 36,05 |
| 16 | 7,83 | 66,11 | 63,11 | 507,05 | 52,09 | 49,08 | 43,10 |
| 20 | 8,77 | 66,90 | 63,82 | 506,03 | 49,66 | 46,58 | 41,27 |
| 25 | 9,81 | 65,40 | 60,58 | 505,18 | 43,65 | 41,21 | 40,07 |
| 31,25 | 11,00 | 57,77 | 55,07 | 504,40 | 45,14 | 52,54 | 39,08 |
| 62,5 | 15,67 | 53,31 | 51,59 | 502,45 | 38,30 | 35,30 | 34,07 |
| 100 | 19,86 | 52,37 | 50,12 | 501,44 | 34,68 | 31,91 | 33,31 |











