-
0,25 € netto
Sextant G 5HPnD e' un dispositivo wireless completo, che funziona nella banda 5GHz. Il prodotto ha un'antenna integrata con guadagno 18dBi e doppia polarizzazione. Larghezza del fascio principale (dipende di piano) e' 16,8°/22,8°. Il dispositivo ha router RB911 integrato, e' compatibile con standard 802.11n, consente di raggiungere fino a 300Mb/s di capacita'. Funziona bene in connessioni tipo point-point su piccole distanze- SextandG e' leggero, installazione e' facile ed veloce.
Il prodotto offerto ha radio con potenza di trasmissione molto alta- a 30dBm (1000mW). E' dotato di gigabit porta Ethernet, consente di utilizzare appieno la capacita' di trasmissione wireless. Il dispositivo e' alimentato tramite PoE passivo, gamma di tensione e' 10-28V. Custodia e' completamente adatta per l'uso esterno. SextantG ha sistema RouterOS con licenza level 3.
Il dispositivo puo' esere montato a parete, hai bisogno staffa: quickMount Extra
Caratteristiche principali:
- funzionamento a banda 5GHz;
- radio con potenza di trasmissione 30dBm;
- antenna con guadagno energetico 18dBi;
- doppia polarizzazione;
- capacita' fino a 300Mb/s;
- gigabit porta Ethernet;
- alimentazione tramite PoE passivo 8-30V;
- sistema RouterOS con licenza level 3.
Specifiche:
SextantG | |||||||
Processore | AR9342 | ||||||
Sincronizzazione | 600 MHz | ||||||
Numero di core di processore | 1 | ||||||
Memoria RAM | 64 MB | ||||||
Memoria integrata | 64 MB | ||||||
Tipo di memoria integrata | NAND | ||||||
Interfaccia di rete |
1 gigabit porta Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||||||
Standard wireless |
802.11a/n |
||||||
MIMO | 2x2 | ||||||
Wejście PoE | Si | ||||||
Gamma di tensione di ingresso | 10-28V | ||||||
Potenza massima assorbita | 11W | ||||||
Dimensioni |
Diametro: 250 mm Altezza: 90 mm |
||||||
Peso | 830 g | ||||||
Ammessa temperatura di lavoro | Da -30 a 70 gradi | ||||||
Sistema operativo | RouterOS | ||||||
Licenza | Level 3 | ||||||
Kit contiene |
Alimentatore 24V, 0,38A Due fascette di metallo Staffa per montaggio PoE iniettore |
||||||
Antenna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamma di frequenza | 5,17-5,825GHz | ||||||
Guadagno energetico | 18 dBi | ||||||
VSWR | 1,6:1 | ||||||
Larghezza del fascio H-plane (3dB) | 16,8° | ||||||
Larghezza del fascio E-plane (3dB) | 22,8° | ||||||
Polarizzazione | Lineare, orizzontale ed verticale | ||||||
Isolamento tramite connettori | -35dB | ||||||
Caratteristiche di trasmissione wireless | |||||||
Sensibilita' di ricezione | Potenza di trasmissione | ||||||
6 Mb/s | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
54 Mb/s | -80 dBm | 27 dBm | 501 mW | ||||
MCS0 | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
MCS7 | -80 dBm | 24 dBm | 251 mW | ||||
Test di efficienza di porta Ethernet | |||||||
Modalita' | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
Bridging | - | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 232 kpps | 950,3 Mb/s | 269,6 kpps | 138 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 86 kpps | 352,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
Routing | - | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 210 kpps | 860,2 Mb/s | 226,9 kpps | 116,2 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 103,9 kpps | 425,6 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 56,8 kpps | 689,8 Mb/s | 59,6 kpps | 244,1 Mb/s | 60,5 kpps | 31 Mb/s |
Sito di produttore: http://routerboard.com/RBSEXTANTG5HPnD