-
€
BaseBox 2 e' un dispositivo wireless che funziona nella banda 2,4GHz. Ha una custodia impermeabile realizzata in materiale plastica, al suo interno e' installato RB912UAG-2HPnD. Radio e' compatibile con standard IEEE 802.11 b/g/n, potenza di trasmissione massima e' 30dBm (1000mW). Utilizza tecnologia MIMO 2x2, e consente di raggiungere capacita' fino a 300Mb/s. Il dispositivo e' dotato di 2 connettori di antenna RP-SMA.
Scheda che trovi interno ha slot aggiuntivo miniPCIe, che puo' essere collegato al modulo radio/3G (utilizzo 3G previene l'uso USB) e porta USB 2.0. Nella custodia trovi tre fori per cavi che escono dall modulo aggiuntivo. Il dispositivo e' alimentato via PoE 8-30V, ha sistema RouterOS con licenza Level4. Nel set trovi alimentatore (24V, 0.8A), gigabit PoE iniettore, morsetto di montaggio e staffa per rotaia DIN.
Caratteristiche principali:
- banda 2,4GHz;
- standard 802.11 b/g/n;
- gigabit porta Ethernet;
- potenza di trasmissione 30dBm (1000mW);
- 2 connettori di antenna RP-SMA;
- MIMO 2x2;
- slot aggiuntivo miniPCIe;
- RouterOS con licenza Level4.
Specifiche
| BaseBox 2 | |||||||
| Processore | AR9342 | ||||||
| Sincronizzazione | 600 MHz | ||||||
| Numero di core di processore | 1 | ||||||
| Architettura | MIPS-BE | ||||||
| Memoria RAM | 64 MB | ||||||
| Memoria integrata | 64 MB | ||||||
| Tipo di memoria integrata | NAND | ||||||
| Interfaccia di rete |
Gigabit porta Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||||||
| Slot miniPCIe | Si | ||||||
| Porta USB | Si, tipo A | ||||||
| Standard | IEEE 802.11 b/g/n | ||||||
| MIMO | 2x2 | ||||||
| Ingresso PoE | Si | ||||||
|
Gamma di tensione d'ingresso |
8-30V | ||||||
| Potenza massima assorbita | 14W con 24V | ||||||
| Monitoraggio di tensione | Si | ||||||
| Monitoraggio di temperatura PCB | Si | ||||||
| Sistema operativo | RouterOS | ||||||
| Licenza | Level4 | ||||||
| Dimensioni | 246x135x50 mm | ||||||
| Peso | 390 g | ||||||
| Ammessa temperatura di lavoro | Da -40 a 70 gradi | ||||||
| Proprieta' di trasmissione wireless | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilita' di ricezione | Potenza di trasmissione | ||||||
| 1 Mb/s | -100 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
| 6 Mb/s | -94 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
| 11 Mb/s | -94 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
| 54 Mb/s | -78 dBm | 27 dBm | 501 mW | ||||
| MCS0 | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
| MCS7 | -73 dBm | 24 dBm | 251 mW | ||||
| Test di efficienza di porta Ethernet | |||||||
| Modalita' | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| Bridging | - | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 232 kpps | 950,3 Mb/s | 269,6 kpps | 138 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 86 kpps | 352,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
| Routing | - | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 210 kpps | 860,2 Mb/s | 226,9 kpps | 116,2 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 103,9 kpps | 425,6 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 56,8 kpps | 689,8 Mb/s | 59,6 kpps | 244,1 Mb/s | 60,5 kpps | 31 Mb/s |





