-
€
CDR /
MikroTik RouterBOARD RB911G 2HPnD
Produttore: Mikrotik
Codice produttore: RB911G-2HPnD
Codice prodotto: RB911G-2HPND
Numero di catalogo: 2349
Garanzia (mesi):
Archivio dei prodotti
RouterBOARD RB911G-2HPnD e' un piccolo router wireless, che funziona in banda 2,4GHz. Stato dotato di gigabit porta Ethernet, e utilizza MIMO 2x2, puo' raggiungere fino a 300 Mb/s di capacita'. Si distingue di alta potenza di trasmissione - fino a 1000mW (30dBm). E' dotato di un processore ad alto potere con sincronizzazione 600MHz, ha una licenza su livello 3. Porte MMCX e Ethernet sono protette contro scarica elettrostatica (ESD) 16kV. Il dispositivo ha beeper, monitoraggio di tensione e temperatura PCB.
Specifiche:
| RB911G-2HPnD | |||||||
| Processore | AR9342 | ||||||
| Sincronizzazione di processore | 600 MHz | ||||||
| Numero di core di processore | 1 | ||||||
| Architettura | MIPS-BE | ||||||
| Memoria RAM | 64 MB | ||||||
| Memoria integrata | 128 MB | ||||||
| Tipo di memoria integrata | NAND | ||||||
| Porta Ethernet |
1 gigabit porta Ethernet 10/100/1000 |
||||||
| MIMO | 2x2 | ||||||
| Potenza di trasmissione | 30 dBm | ||||||
| Standard wireless | 802.11b/g/n | ||||||
| Spina DC | Si | ||||||
| Entrata PoE | Si | ||||||
| Gamma di tensione d'ingresso | 6-30 V | ||||||
| Potenza massima assorbita | 10 W | ||||||
| Monitoraggio di tensione | Si | ||||||
| Monitoraggio di temperatura PCB | Si | ||||||
| Sistema operativo | RouterOS | ||||||
| Licenza | Level 3 | ||||||
| Dimensioni | 105x105 mm | ||||||
| Ammessa temperatura di lavoro | Da -40 a 70 gradi | ||||||
| Performance test (1 porta) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalita' | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| Bridging | - | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 232 kpps | 950,3 Mb/s | 269,6 kpps | 138 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 86 kpps | 352,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
| Routing | - | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 210 kpps | 860,2 Mb/s | 226,9 kpps | 116,2 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 103,9 kpps | 425,6 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 56,8 kpps | 689,8 Mb/s | 59,6 kpps | 244,1 Mb/s | 60,5 kpps | 31 Mb/s |
Altri clienti hanno acquistati anche questi prodotti:





