-
€
RouterBOARD 411AR e' una schedacon modulo radio integrato 2,4GHz. E' un successore di dispositivi di serie RB100, ha processore con sincronizzazione 300MHz e 64MB memoria RAM. Utilizza standard IEEE 802.11 b/g, ha porta fast Ethernet, porta seriale RS232 e slot miniPCI. Alimentazione avviene tramite PoE passivo 10-28V.
Il dispositivo e' dotato di un connettore di antenna MMCX, ha sistema RouterOS con licenza Level 3. Potenza di trasmissione massima e' 20dBm.
Caratteristiche principali:
- banda 2,4GHz;
- standard 802.11 b/g;
- slot miniPCI;
- porta serialeRS232;
- potenza di trasmissione 20dBm;
- alimentazione PoE 10-28V;
- sistema RouterOS con licenza LEvel 4.
Specifiche:
| RB411AR | |||||||
| Processore | AR7130 | ||||||
| Sincronizzazione | 300 MHz | ||||||
| Numero di core di processore | 1 | ||||||
| Architettura | MIPS-BE | ||||||
| Memoria RAM | 64 MB | ||||||
| Memoria integrata | 64 MB | ||||||
| Tipo di memoria integrata | NAND | ||||||
| Interfaccia di rete | Porta fast Ethernet | ||||||
| Slot miniPCI | 1 | ||||||
| Spina DC | Si | ||||||
| Standard | 802.11 b/g | ||||||
| Modulo radio | AR2417 | ||||||
| Ingresso PoE | Si | ||||||
| Gamma di tensione d'ingresso | 10-28V | ||||||
| Consumo di potenza |
3W senza scheda aggiuntiva Max 12W |
||||||
| Porta seriale | DB9 RS232C | ||||||
| Monitoraggio di tensione | Si | ||||||
| MIMO | No, SISO | ||||||
| Ammessa temperatura di lavoro | Da -40 a 70 gradi | ||||||
| Sensibilita' di ricezione |
802.11g: -87 dBm con 6 Mb/s -69 dBm con 54 Mb/s 802.11b: -92 dBm con 1 Mb/s -83 dBm con 11 Mb/s |
||||||
| Potenza di trasmissione | A 20dBm | ||||||
| Modulazione |
802.11g: OFDM, 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK 802.11b: CCK, DSS, DQPSK, DBPSK |
||||||
| Test di efficienza di porta Ethernet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalita' | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| Bridging | - | 8,1 kpps | 98,6 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 97,3 kpps | 49,8 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 8,1 kpps | 98,6 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 41 kpps | 21 Mb/s |
| Routing | - | 8,1 kpps | 98,6 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 79,4 kpps | 40,7 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 8,1 kpps | 98,6 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 67,8 kpps | 34,7 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 8,1 kpps | 98,6 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 24,7 kpps | 12,6 Mb/s |





