-
zł
RouterBOARD 911 Lite5 e' scheda radio progettata per utilizzare come dispositivo di cliente. Funziona bene nelle connessioni con antenna integrata, come il popolare Antenabox/Citybox. Utilizza solo una polarizzazione (single chain), funzionamento a banda 5GHz, utilizza standard 802.11a/n. Dispositivo ha un potente processore con sincronizzazione a 600MHz, ha una porta Ethernet, e' alimentare tra i PoE. (8-30 V). Massima potenza di trasmissione e' 23 dBm. RB911 Lite5 ha un ottimo rapporto qualita'-prezzo, ideale come un dispositivo client.
Specifiche:
| RB911-5Hn | ||||
| Processore | AR9344 | |||
| Sincronizzazione di processore | 600 MHz | |||
| Numero di core | 1 | |||
| Memoria RAM | 64 MB | |||
| Architettura | MIPS-BE | |||
| Porta fast Ethernet 10/100 | 1 | |||
| Protocolli | 802.11a/n | |||
| Chip wireless | AR9344 | |||
| Entrata PoE | Si | |||
| Gamma di tensione entrata | 8-30 V | |||
| Dimensioni | 105x105 mm | |||
| Sistema operativo | RouterOS | |||
| Ammessa temperatura di lavoro | Da -40 a 70 gradi | |||
| Licenza | Level 3 | |||
| Potenza massima assorbita | 5 W | |||
| Polarizzazione | 1 (single chain) | |||
| Tipo di memoria integrata | FLASH | |||
| Dimensioni di memoria integrata | 16 MB | |||
| Banda | 5 GHz | |||
| Specificazione di trasmissione wireless | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tx | Rx | |||
| 6 Mb/s | 23 dBm | -93 dBm | ||
| 54 Mb/s | 19 dBm | -74 dBm | ||
| MCS0 | 23 dBm | -93 dBm | ||
| MCS7 | 18 dBm | -68 dBm | ||
| Test di prestazioni | ||||
| Modalita' | Configurazione | 1518 bit | 512 bit | 64 bit |
| Bridging | - |
8,1 kpps 98,4 Mb/s |
23,5 kpps 96,3 Mb/s |
148 kpps 75,8 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules |
8,1 kpps 98,4 Mb/s |
23,5 kpps 96,3 Mb/s |
87,6 kpps 44,9 Mb/s |
| Routing | - |
8,1 kpps 98,4 Mb/s |
23,5 kpps 96,3 Mb/s |
148 kpps 75,8 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues |
8,1 kpps 98,4 Mb/s |
23,5 kpps 96,3 Mb/s |
106,6 kpps 54,6 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules |
8,1 kpps 98,4 Mb/s |
23,5 kpps 96,3 Mb/s |
60,5 kpps 31 Mb/s |







