-
$
SXT G-5HPacD-HG e' un dispositivo wireless completo, che funziona nella banda 5GHz. Il dispositivo utilizza standard moderno IEEE 802.11ac e tcnologia 2x2 MIMO. MLarghezza dell canale massima e' 80MHz, grazie a questo il dispositivo puo' raggiungere fino a 866Mb/s di capacita'. Il prodotto e' anche compatibile con standard piu' vecchio 802.11 a/n, che facilita notevolmente l'ampliamento della rete esistente. Il prodotto stato progettato per utilizzare come il dispositivo client in connessioni point-point, ma puo' funzionare anche in modalita' access point.
Versione HG si distingue di utilizzo l'antenna piu' efficiente. Larghezza del fascio principale e' ridotta (a 24°), che migliora le caratteristiche direzionali. Guadagno di energia aumentato a 17dBi, che ha migliorato la copertura. Il dispositivo e' completamente adatto per l'uso esterno, potenza massima di trasmissione e' 31dBm (1259mW). Alimentazione aviene tramite passivo PoE o PoE 802.3af/at, gamma di tensione di ingresso e' 10-57V. Nel set trovi alimentatore 24 V, 0.8A e PoE iniettore.
Il prodotto offerto ha gigabit porte Ethernet, grazie a questo puo' utilizzare standard ac. Ha un sistema RouterOSconz licenza Level 4.
Il dispositivo puo' essere montato a parete, hai bisogno staffa: quickMount Extra
Caratteristiche principali:
- funzionamento nella banda 5GHz;
- standard IEEE 802.11ac;
- capacita' a 866Mb/s;
- versione HG - antenna con guadagno piu' alto (17dBi) e larghezza del fascio piu' stretta;
- potenza di trasmissione a 31dBm;
- gigabit porta Ethernet;
- alimentazione tramite passivo PoE o PoE 802.3 af/at;
- sistema RouterOS con licenza Level 4.
Specifiche:
| SXTG-5HPacD-HG | |||||||
| Processore | QCA9557 | ||||||
| Sincronizzazione | 720 MHz | ||||||
| Numero di core di processore | 1 | ||||||
| Memoria RAM | 128 MB | ||||||
| Memoria integrata | 128 MB | ||||||
| Interfaccia di rete |
1 gigabit porta Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||||||
| Porta USB | Si, tipo A | ||||||
| Modulo radio | QCA9892 | ||||||
| MIMO | 2x2 | ||||||
| Standard wireless | 802.11 a/n/ac | ||||||
| Monitoraggio di tensione | Si | ||||||
| Monitoraggio di temperatura PCB | Si | ||||||
| Ingresso PoE | Si, passivo o 802.3af/at | ||||||
| Tensione di ingresso | 10-57V | ||||||
| Potenza massima assorbita | 12W | ||||||
| Sistema operativo | RouterOS | ||||||
| Licenza | Level 4 | ||||||
| Antenna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polarizzazione | Doppia | ||||||
| Larghezza del fascio principale | 24° | ||||||
| Banda di lavoro | 5GHz | ||||||
| Guadagno energetico | 17dBi | ||||||
| Isolamento tramite porte | -30dB | ||||||
| Caratteristiche di trasmissione wireless | |||||||
| Sensibilita' di ricezione | Potenza di trasmissione | ||||||
| 6 Mb/s | -96 dBm | 31 dBm | 1259 mW | ||||
| 54 Mb/s | -81 dBm | 28 dBm | 631 mW | ||||
| MCS0 | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
| MCS7 | -77 dBm | 27 dBm | 501 mW | ||||
| MCS9 | -72 dBm | 22 dBm | 158 mW | ||||
| Test di efficienza porta Ethernet | |||||||
| Modalita' | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| Bridging | - | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 234,9 kpps | 962,2 Mb/s | 477,7 kpps | 244,6 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 118,4 kpps | 485 Mb/s | 119,5 kpps | 61,2 Mb/s |
| Routing | - | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 234,9 kpps | 962,2 Mb/s | 408,2 kpps | 209 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 158,3 kpps | 648,4 Mb/s | 165,8 kpps | 84,9 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 64,8 kpps | 786,9 Mb/s | 70,4 kpps | 288,4 Mbs | 60,9 kpps | 31,2 Mb/s |





