-
0,26 $ netto
Symmetric splitter PLC 1x16 steel box SM 0.9mm 1m LC/APC
Prezzo
16,00 $
19,68 $ IVA inclusa
favoriteLista dei desideri
Splitter PLC 1x16, LC/APC, 0,9 mm.
Attenzione! Foto mostra la versione 1x32.
Tipo di splitter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Tipo di fibra | G.657.A1 | ||||||
Lunghezza d'onda | 1260nm~1650nm | ||||||
Max. attenuazione (dB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | ≤23.8 |
Attenuazione eterogeneita' max. (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Influenza della lunghezza d'onda (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
Riflettanza (dB) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Direzionalita' (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
Ammessa temperatura di lavoro | Da -40 a 85 gradi |
Altri clienti hanno acquistati anche questi prodotti:
Altri prodotti che ti possono interessare: