-
€
Huawei H901GPSF è una scheda GPON progettata per i terminali OLT della serie MA5800. E' dotata di 16 porte, il set include i moduli SFP della classe C++. La capacità massima della scheda ammonta a 40 Gb/s e il numero massimo degli indirizzi MAC ammonta a 16K. Il prodotto si distingue per il basso consumo energetico (fino a 50 W), supporta il rilevamento e l'isolamento di rogue ONT in tempo reale e la funzione HQoS.
Lo split massimo per una porta ammonta a 1: 128 e la capacità a 2,5 (downstream) / 1,25 (upstream) Gbps.Ad una scheda in totale si possono connettere 2048 abbonati.
Moduli SFP della classe C++ inclusi nel set
Foto anteprima (mostra la scheda senza i moduli SFP C++)
Specifica:
| H901GPSF | |
|---|---|
| Funzioni | |
| Capacità | 40 Gb/s |
| T-CONT per una porta PON | 1024 |
| Service flows massimo per una scheda | 16384 |
| Frame massimo | 2004 b |
| Quantità massima degli indirizzi MAC | 16K |
|
Massima distanza fra gli ONU collegato ad una porta |
40 km |
| FEC | Bidirezionale |
| CAR group | Si |
| 2-hierarchical HQoS | Si |
| ONU-based shaping and queue-based shaping | Si |
| Load sharing | Si |
| Rogue ONU detection and isolation | Si |
| Spegnimento automatico quando viene rilevata una temperatura troppo alta | Si |
| Spegnimento automatico della porta non utilizzata | Si |
| Caratteristiche ambientali | |
| Temperatura di lavoro ammessa | Da -40 a 65 gradi C |
| Consumo di energia statico | 25 W |
| Massimo consumo d'energia | 50 W |
Le due schede GPSF e GPHF a paragone:
| GPHF | GPSF | |
| La rete: | FTTC/B/D, D-CCAP, FTTH i FFTO / FTTM | FTTH |
| Quantità delle porte | 16 | 16 |
| Capacità | 40 Gb/s | 40 Gb/s |
| Capacità per una porta |
Upstream: 1,244 Gb/s Downstream: 2,488 Gb/s |
Upstream: 1,244 Gb/s Downstream: 2,488 Gb/s |
| Split massimo | 1:128 | 1:128 |
| ONU-based shaping | Si | Si |
| Controllo del segnale ottico | Si | Si |
| Allarme quando viene rilevata la temperatura troppo alta | Si | Si |
| Spegnimento automatico quando viene rilevata una temperatura troppo alta | Si | Si |
| Risparmio energetico | Si | Si |
| Distanza massima tra gli ONT connessi ad una porta | 40 km | 40 km |
| Tavola degli indirizzi MAC | 131072 | 16384 |
| Downstream FEC | Si | Si |
| Upstream FEC | Si | Si |
| Rilevamento ed isolamento rogue ONT | Si | Si |
| Capacità garantita | 1238784 kb/s | 1238784 kb/s |
| T-CONT per una porta GPON | 1024 | 1024 |
| ONU per una porta GPON | 128 | 128 |
| Porte GEM per una scheda | 16384 | 16384 |
| Porte GEM per GPON | 3872 | 3872 |
| Service flow per una scheda | 16368 | 16368 |
| Jumbo frame 9216B | Si | No |
| Routes/ARP table size | 196608 | 65536 |
| 1588v2 | Si | No |
| NTP | Si | No |
| HQoS | Si | No |
| Anti-DoS, Anti-MAC, IP Spooing | Si | Si |
| Y.1731 PM | Si | No |
| PON ISSU | Si | Si |
| D-CCAP | Si | No |
| GPON type B protection (single homing) | Si | Si |
| GPON type B protection (dual homing) | Si | No |
| GPON Type C protection (single homing) | Si | Si |
| GPON type C protection (dual homing) | Si | No |





