-
€
Huawei H902GPUF è una scheda madre GPON progettata per terminali OLT della serie MA5800. Dispone di 16 porte, nessun inserto SFP incluso nel set. Il throughput massimo della scheda è di 40 Gb / se il numero massimo di indirizzi MAC è 16K. Il prodotto si distingue per il basso consumo energetico (fino a 50 W), supporta il rilevamento e l'isolamento di ONT canaglia in tempo reale e la funzione HQoS.
La suddivisione massima per porta è 1: 128 e la larghezza di banda è 2,5 (downstream) / 1,25 Gbps (upstream). Puoi connettere 2048 abbonati in totale.
Il kit comprende 16 moduli GPON SFP di classe C+!
Specifica:
| H902GPUF | |
|---|---|
| Funzioni | |
| Capacità | 40 Gb/s |
| T-CONT alla porta PON | 1024 |
| Massimo service flows a scheda | 16384 |
| La dimensione massima del frame | 2052 byte |
| Numero massimo di indirizzi MAC | 16K |
| Distanza massima tra ONU collegate a una porta | 40 km |
| FEC |
Bidirezionale
|
| CAR group | Si |
| Variable-length OMCI | Si |
| ONU-based shaping and queue-based shaping | Si |
| 1588V2 | Si |
| Rogue ONU detection and isolation | Si |
| Arresto automatico quando viene rilevata una temperatura troppo alta | Si |
| Arresto automatico della porta inutilizzata | Si |
| Proprietà ambientali | |
| Temperatura di esercizio consentita | Da -40 fino 65 gradi |
| Consumo energetico statico | 25 W |
| Massima potenza assorbita | 50 W |
Confronto delle schede GPSF, GPUF e GPHF:
| GPHF | GPUF | GPSF | |
| Alla rete: | FTTC/B/D, D-CCAP, FTTH e FFTO / FTTM |
FTTC/B/D,D-CCAP, FTTH,FTTO/FTTM |
FTTH |
| Numero di porte | 16 | 16 | 16 |
| Capacità | 40 Gb/s | 40 Gb/s | 40 Gb/s |
| Capacità a porta |
Upstream: 1,244 Gb/s Downstream: 2,488 Gb/s |
Upstream: 1,244 Gb/s Downstream: 2,488 Gb/s |
Upstream: 1,244 Gb/s Downstream: 2,488 Gb/s |
| Massimo split | 1:128 | 1:128 | 1:128 |
| ONU-based shaping | Si | Si | Si |
| Controllo del segnale ottico | Si | Si | Si |
| Allarme temperatura troppo alta | Si | Si | Si |
| Arresto automatico quando la temperatura è troppo alta | Si | Si | Si |
| Risparmio energetico | Si | Si | Si |
| Distanza tra ONT collegati a 1 porta | 40 km | 40 km | 40 km |
| Dimensioni della tabella degli indirizzi MAC | 131072 | 32768 | 16384 |
| Downstream FEC | Si | Si | Si |
| Upstream FEC | Si | Si | Si |
| Rilevamento e isolamento Rogue ONT | Si | Si | Si |
| Larghezza di banda garantita | 1238784 kb/s | 1238784 kb/s | 1238784 kb/s |
| T-CONT a porta GPON | 1024 | 1024 | 1024 |
| ONU a porta GPON | 128 | 128 | 128 |
| Porty GEM a scheda | 16384 | 16384 | 16384 |
| Porty GEM a porta GPON | 3872 | 3872 | 3872 |
| Service flow a scheda | 16368 | 16368 | 16368 |
| Frame Jumbo 9216B | Si | No | No |
| Massimo numero di percorsi / ARP | 196608 | 196608 | 65536 |
| 1588v2 | Si | Si | Si |
| NTP | Si | Si | Si |
| HQoS | Si | No | No |
| Anti-DoS, Anti-MAC, IP Spooing | Si | Si | Si |
| Y.1731 PM | Si | Si | Si |
| PON ISSU | Si | No | Si |
| D-CCAP | Si | No | No |
| GPON type B protection (single homing) | Si | Si | Si |
| GPON type B protection (dual homing) | Si | No | No |
| GPON Type C protection (single homing) | Si | Si | Si |
| GPON type C protection (dual homing) | Si | No | No |





